| 牌号 | 热处理 | 力学性能 | 钢管退火或高温回火供应状态布氏硬度HBS | ||||||
| 淬火 | 回火 | 抗拉强度 Σb/MPa | 屈服点Σs/MPa | 断后伸长率 δ5 (%) | |||||
| /℃ | | /℃ | | ||||||
| | | ≥ | ≥ | ||||||
| 20CrMo | 880 2 | - | 水,油 | 500 | 水,油 | 885 1 845 1 | 685 1 635 1 | 11 1 12 1 | 197 197 |
| 35CrMo | 850 | - | 油 | 550 | 水,油 | 980 | 835 | 12 | 229 |
| 42CrMo | 850 | - | 油 | 560 | 水,油 | 1080 | 930 | 12 | 217 |
| 12CrMoV | 970 | - | 空 | 750 | 空 | 440 | 225 | 22 | 241 |
| 12Cr1MoV | 970 | - | 空 | 750 | 空 | 490 | 245 | 22 | 179 |
| 38CrMoAl | 940 | | 水,油 | 640 | 水,油 | 980 1 930 1 | 835 1 785 1 | 12 1 14 1 | 229 229 |
| 50CrVA | 860 | - | 油 | 500 | 水,油 | 1275 | 1130 | 10 | 255 |
| 20CrMn | 850 | - | 油 | 200 | 水,空 | 930 | 735 | 10 | 187 |
| 20CrMnSi | 880 2 | - | 油 | 480 | 水,油 | 785 | 635 | 12 | 207 |
| 30CrMnSi | 880 2 | - | 油 | 520 | 水,油 | 1080 1 980 1 | 885 1 835 1 | 8 1 10 1 | 229 229 |
| 35CrMnSiA | 880 2 | - | 油 | 230 | 水,空 | 1620 | - | 9 | 229 |
| 20CrMnTi | 880 2 | 870 | 油 | 200 | 水,空 | 1080 | 835 | 10 | 217 |
| 30CrMnTi | 880 2 | 850 | 油 | 200 | 水,空 | 1470 | - | 9 | 229 |
| 12CrNi2 | 860 | 780 | 水,油 | 200 | 水,空 | 785 | 590 | 12 | 207 |
| 12CrNi3 | 860 | 780 | 油 | 200 | 水,空 | 930 | 685 | 11 | 217 |
| 12CrNi4 | 860 | 780 | 油 | 200 | 水,空 | 1080 | 835 | 10 | 269 |
| 40CrNiMoA | 850 | - | 油 | 600 | 水,油 | 980 | 835 | 12 | 269 |
| 45CrNiMoVA | 860 | - | 油 | 460 | 油 | 1470 | 1325 | 7 | 269 |
2.硼钢在淬火前可先正火,铬锰铁钢第一次淬火可用正火代替。
3.对壁厚不大于5mm的钢管不做布什硬度试验。
①可按其中一种数据交货。
②于280~320℃等温淬火。